Associazione Protezione Ambiente Siracusa
Chi siamo
Le stazioni sono localizzate negli agglomerati industriali e nei pressi dei centri abitati, per un attento monitoraggio della qualità dell’aria, il CIPA è parte integrante della rete
Qualità dell'aria
La nostra rete CIPA è composta da 9 postazioni di rilevamento della qualità dell’aria e 6 postazioni per le misurazioni delle condizioni meteo, altre 9 postazioni facenti parte della rete interconnessa sono di proprietà di ARPA Sicilia
Ultima rilevazione: martedì 13 Gennaio 2026
- Augusta
- Belvedere
- Bondife
- Floridia
- Melilli
- San Foca
- Siracusa
- Villasmundo
Augusta
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
Belvedere
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
Bondife
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
Floridia
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
Melilli
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
San Foca
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
Siracusa
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
Villasmundo
Medie Giornaliere
Massimi Giornalieri
per massimi giornalieri, si intende il valore massimo misurato durante le 24 ore sulla misure mediate in un'ora
Limiti
| Sostanze | Limite giornaliero | Limite orario |
|---|---|---|
| SO2 | 125 µg/m3 | 350 µg/m3 |
| NO2 | Non ha limite giornaliero | 200 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di informazione 180 µg/m3 |
| O3 | Non ha limite giornaliero | soglia di allarme 240 µg/m3 |
| NMHC | Parametro non normato | Parametro non normato |
| PM10 | 50 µg/m3 | Non ha limite |
| PM2.5 | 15 µg/m3 | Non ha limite |
| H2S | Parametro non normato | Parametro non normato |
| C6H6 benzene | Non ha limite giornaliero | Soglia suggerita da ARPA Sicilia 20 µg/m3 solo per le zone industriali |
Meteo
Indice Qualità dell'Aria
Ultima rilevazione: mercoledì 14 Gennaio 2026
| Range di valutazione IQA | Paramentri Normati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore IQA Range | Classe di valutazione le condizioni | SO2 | NO2 | O3 | Benzene | PM10 | PM2.5 |
| < 30 | Ottime | 0-100 | 0-40 | 0-80 | 0-20 | 0-20 | 0-10 |
| da 31 a 66 | Buone | > 100-200 | > 40-100 | > 80-120 | > 20-35 | > 20-35 | > 10-20 |
| da 67 a 99 | Discrete | > 200-350 | > 100-200 | > 120-180 | > 35-50 | > 35-50 | > 20-25 |
| da 100 a 150 | Scadenti | > 350-500 | > 200-400 | > 180-240 | > 50-100 | > 50-100 | > 25-30 |
| > 150 | Pessime | > 500-1250 | > 400-1000 | > 240-600 | > 100-1200 | > 100-1200 | > 30-800 |
| IQA per parametri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | SO2 | NO2 | O3 | Benzene | PM10 | PM2.5 |
| Stazione | Villasmundo CIPA | San Foca CIPA | Melilli ARPA | Priolo ARPA | Priolo Ciapi LCC | San Foca CIPA |
| Valore max | 10 | 63 | 90 | 3.07 | 19 | 7 |
| Valore IQA | 3 | 32 | 50 | 15 | 38 | 36 |
| IQA rete interconnessa |
|---|
| 50 |
| Report segnalazioni NOSE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Augusta | Floridia | Melilli | Priolo | Siracusa | Solarino |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I dati del NOSE vengono ricavati dal sito di (ARPA e CNR-ISAC) al seguente link: https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/aria/nose-network-for-odour-sensitivity/ , se si desidera comprendere come vengono ricavati i dati del NOSE e come le procedure regolamentano i piani di azione, potete leggere i dettagli sul link di cui sopra.
Per saperne di più
Informazioni sui nostri servizi di monitoraggio, sugli standard adottati e metodi di misura della qualità dell’aria.

La Rete CIPA
II CIPA per il monitoraggio dell’aria dispone oggi di un installato di 10 stazioni fisse più un laboratorio mobile.

Indice qualità dell’aria
L’indice della qualità dell’aria (IQA) è un indicatore che serve a comunicare in modo semplice qualità dell’aria.

Parametri normati
Elenco completo dei parametri attualmente normati e costantemente monitorati dal CIPA.

Parametri non normati
Elenco completo dei parametri attualmente non normati secondo la normativa europea e nazionale.
Area riservata
L’area riservata è un’area del sito web o del software accessibile solo agli utenti autorizzati, tramite l’inserimento di un nome utente e una password. In quest’area gli utenti possono accedere a funzionalità e informazioni riservate
Contatta il team CIPA
Hai domande o dubbi? Non esitare a contattarci!
Clicca sul pulsante “Contattaci” per inviarci un messaggio